Сезонная смена шин - Стоимость
Стоимость
Колесо | R13 - R15 | R16 - R17 | R18 - R20 | МГА, Джип, Газель ( R16 - R24 ) |
---|---|---|---|---|
Снять / поставить | 150 | 250 | 300 | 450 |
Монтаж / демонтаж ( 1 ) | 250 | 300 | 350 | 400 |
Балансировка ( 2 ) ( 3 ) | 250 | 350 | 450 | 500 |
Мойка + упаковка колес | 100 | 100 | 150 | 150 |
Итого для 4-х колес | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
- ( 1 ) Монтаж / демонтаж Run-Flat +50% стоимости.
- ( 2 ) Балансировка на планшайбе +100% стоимости.
- ( 3 ) Проверка балансировки 50% стоимости.